Games ini wajib didaftar dibawah nama orang yang mengesyorkannya. Tanpanya, anda tidak boleh mendaftar. Hanya boleh sekali daftar setiap satu alamat IP.
Anda boleh daftar di sini .
Di bawah ini adalah contoh pendapatan salah seorang pemain games ini:-
Profile | Activity | Transactions | Balances | Shares | Other Possessions | |
|
 | EURO | | 0.97 EURO |
|
 | GOLD | | 40.3 GOLD |
|
 | AED | | 0.00 AED |
|
 | ALL | | 0.00 ALL |
|
 | ARS | | 14.00 ARS |
|
 | ATS | | 9.00 ATS |
|
 | AUD | | 9.00 AUD |
|
 | BBD | | 15.00 BBD |
|
 | BDT | | 10.00 BDT |
|
 | BEF | | 6.00 BEF |
|
 | BGN | | 15.00 BGN |
|
 | BHD | | 24.00 BHD |
|
 | BRL | | 36.00 BRL |
|
 | BSD | | 28.00 BSD |
|
 | BYR | | 4.00 BYR |
|
 | BYR | | 4.00 BYR |
|
 | BZD | | 22.00 BZD |
|
 | CAD | | 23.00 CAD |
|
 | CHF | | 2.00 CHF |
|
 | CLP | | 0.00 CLP |
|
 | CNY | | 15.00 CNY |
|
 | COP | | 0.00 COP |
|
 | CZK | | 1.00 CZK |
|
 | DEM | | 7.00 DEM |
|
 | DKK | | 2.00 DKK |
|
 | DOP | | 1.00 DOP |
|
 | DZD | | 2.00 DZD |
|
 | EEK | | 1.00 EEK |
|
 | EGP | | 0.00 EGP |
|
 | ESP | | 1.00 ESP |
|
 | FIM | | 0.00 FIM |
|
 | FRF | | 13.00 FRF |
|
 | GBP | | 25.00 GBP |
|
 | GDD | | 27.00 GDD |
|
 | GRD | | 37.00 GRD |
|
 | GTQ | | 1.00 GTQ |
|
 | GUD | | 2.00 GUD |
|
 | HRK | | 22.00 HRK |
|
 | HTG | | 6.00 HTG |
|
 | HUF | | 4.00 HUF |
|
 | IDR | | 2.00 IDR |
|
 | IEP | | 4.00 IEP |
|
 | ILS | | 1.00 ILS |
|
 | INR | | 5.00 INR |
|
 | IRR | | 0.00 IRR |
|
 | ITL | | 72.00 ITL |
|
 | JPY | | 36.00 JPY |
|
 | KRW | | 0.00 KRW |
|
 | KZT | | 1.00 KZT |
|
 | LBP | | 3.00 LBP |
|
 | LCD | | 16.00 LCD |
|
 | LTL | | 40.00 LTL |
|
 | LVL | | 39.00 LVL |
|
 | MAD | | 0.00 MAD |
|
 | MCD | | 1.00 MCD |
|
 | MDL | | 20.00 MDL |
|
 | MKD | | 6.00 MKD |
|
 | MTL | | 18.00 MTL |
|
 | MXN | | 1.00 MXN |
|
 | MYR | | 13.00 MYR |
|
 | NGN | | 0.00 NGN |
|
 | NLG | | 156.00 NLG |
|
 | NOK | | 0.00 NOK |
|
 | NRD | | 0.00 NRD |
|
 | PEN | | 0.00 PEN |
|
 | PHP | | 39.00 PHP |
|
 | PKR | | 7.00 PKR |
|
 | PLN | | 33.00 PLN |
|
 | PTE | | 29.00 PTE |
|
 | RON | | 40.00 RON |
|
 | RSD | | 6.00 RSD |
|
 | RUB | | 7.00 RUB |
|
 | SAR | | 2.00 SAR |
|
 | SEK | | 2.00 SEK |
|
 | SIT | | 3.00 SIT |
|
 | SKK | | 8.00 SKK |
|
 | SRG | | 2.00 SRG |
|
 | SYP | | 2.00 SYP |
|
 | THB | | 15.00 THB |
|
 | TLD | | 35.00 TLD |
|
 | TOG | | 0.00 TOG |
|
 | TRY | | 17.00 TRY |
|
 | TTD | | 11.00 TTD |
|
 | TWD | | 1.00 TWD |
|
 | UAH | | 38.00 UAH |
|
 | USD | | 60.00 USD |
|
 | VCD | | 2.00 VCD |
|
 | VEB | | 1.00 VEB |
|
 | VND | | 72.00 VND |
|
 | WST | | 42.00 WST |
|
|
|
Tiada ulasan:
Catat Ulasan